Radeon
- No puedes añadir «Tarjeta de video AMD Radeon RX 570» al carrito porque el producto está agotado.
MSI AMD Radeon RX 6600 XT
Tarjeta de video AMD Radeon RX 570
Tarjeta de video AMD Radeon RX 570
chip gráfico | |
---|---|
Modelo GPU | Polaris |
Variante | Polaris 10 PRO |
Tamaño del chip | 232 mm2 |
N.º de transistores | 5700 millones |
Fabricación | 14 nm |
Bloques | 32 |
Sombreadores | 2048 |
Uds. textura | 128 |
Uds. renderizado | 32 |
Frecuencia base | 1168 MHz |
Frecuencia turbo | 1244 MHz |
Conexión PCIe | 3 × |
Memoria | |
Memoria | 4 GB |
Tipo memoria | GDDR5 a 7 GHz |
Interfaz | 256 bits |
Rendimiento | |
Tasa texturas | 159.23 GTexel/s |
Tasa píxel | 39.81 GPixel/s |
Potencia de cómputo | 5.10 TFLOPS |
Ancho banda memoria | 224.00 GB/s |
Características básicas | |
Dimensiones | 270 mm × 110 mm |
Fecha presentación | 18 de abril de 2017 |
PVPR | 169 $ |
Ranuras (ancho) | 2 |
Consumo | 150 W |
Fuente necesaria | 450 W |
Alimentación | 1× 6 pines |
Vídeo y controladores | |
DirectX | 12 |
OpenGL | 4.4 |
OpenCL | 2 |
Conectores | |
HDMI | 1× |
DisplayPort | 3× |
GeekData | |
GeekRank | 26.52 % |
Diferencia de potencia | +0.00 % |