T-Force Vulcan Z SSD 480 GB
Disco Sólido T-Force Vulcan Z SSD 480 GB
Marca | Dell |
Nombre del modelo | Latitud 5500 |
Tamaño de pantalla | 15,6 Pulgadas |
Color | Negro – |
Tamaño del disco duro | 256 GB |
Modelo de CPU | Core i7 |
Tamaño de la memoria RAM instalada | 16 GB |
Sistema operativo | No windows |
Características especiales | Gráficos HD |
Descripción de la tarjeta gráfica | Integrado |
Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 14 Pulgadas |
---|---|
Procesador | i7 12va gen |
RAM | 16 GB DDR4 |
Disco Duro | 512 GB SSD |
Coprocesador de gráficos | Gráficos Intel Iris® Xe |
Marca Chipset | Intel |
Descripción de la tarjeta | Gráficos Iris Xe |
Marca | Lenovo |
---|---|
Series | V14 G3 IAP |
Número de modelo del producto | 82TS00JGUS |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Marca del procesador | Intel |
Número de procesadores | 1 |
Interfaz de la unidad de disco duro | SATA de 6 GB/s |
Tipo de unidad óptica | No hay información disponible |
Fuente de energía | Batería |
Pilas | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
Marca | Gateway |
Procesador | |
Marca | Intel |
Línea | Core i5 |
Generación | 11va Generación |
Memoria | |
---|---|
Capacidad | 16GB |
Unidad de Estado Sólido | ||
---|---|---|
Capacidad | 512GB |
Pantalla | |
---|---|
Tamaño de Pantalla | 14.1″ |
Resolución | 1920 x 1080 |
Gráficos | ||
---|---|---|
Serie | Iris Xe Graphics | |
Tipo | Video Integrado |
Audio | ||
---|---|---|
Sonido | Audio de Alta definición |
Dispositivos de Entrada | ||
---|---|---|
Touchpad | Sí | |
Teclado | Sí |
Puertos | ||
---|---|---|
USB 3.0 | 2 | |
USB-C | 1 |
Sistema Operativo | ||
---|---|---|
Sistema Operativo | Windows 11 |
No account yet?
Create an Account